Freeride & Tour

Alle Preise in € inkl. MwSt. | inkl. Ski- /Stiefeltasche

Mobile Endgeräten bitte ins Querformat (Landscape) drehen und in der Tabelle bitte nach rechts scrollen,
um weitere Verleihoptionen zu sehen.

Verleihtage 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Tourenski mit Marker
oder Head Freeridebindung
79,00 89,00 99,00 109,00 119,00 129,00 139,00 149,00 159,00 169,00 179,00 189,00 199,00
Freeride Teleskopstöcke 14,00 16,00 18,00 20,00 22,00 24,00 26,00 28,00 30,00 32,00 34,00 36,00 38,00
Set- Preis Ski u. Stöcke 93,00 105,00 117,00 129,00 141,00 153,00 165,00 177,00 189,00 201,00 213,00 225,00 237,00
Tourenski mit Marker oder Head Freeridebindung 79,00 89,00 99,00 109,00 119,00 129,00 139,00 149,00 159,00 169,00 179,00 189,00 199,00
Freeride Teleskopstöcke 14,00 16,00 18,00 20,00 22,00 24,00 26,00 28,00 30,00 32,00 34,00 36,00 38,00
Freeride und Skitour passende Felle
Nur in Verbindung mit
Kuhnis Leihski mietbar
15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00
Set- Preis Ski, Stöcke und Felle 108 125 142 159 176 193 210 227 244 261 278 295 312
Tourenski mit Marker oder Head Freeridebindung 79,00 89,00 99,00 109,00 119,00 129,00 139,00 149,00 159,00 169,00 179,00 189,00 199,00
Freeride Teleskopstöcke 14,00 17,00 19,00 21,00 23,00 25,00 27,00 29,00 30,00 32,00 34,00 36,00 38,00
Freeride und Skitour passende Felle
Nur in Verbindung mit
Kuhnis Leihski mietbar
15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00
Harscheisen
Nur in Verbindung mit
Kuhnis Leihski mietbar
4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 22,00 24,00 26,00 28,00
Set- Preis Ski,
Stöcke, Felle, Harscheisen
112,00 132,00 151,00 170,00 189,00 208,00 227,00 246,00 264,00 283,00 302,00 321,00 340,00
Freeride LVS Gerät (Lawinenpieps) 19,00 24,00 29,00 34,00 39,00 44,00 49,00 54,00 59,00 64,00 69,00 74,00 79,00
Lawinenrucksack komplett
LVS Gerät, Schaufel, Sonde
29,00 36,00 43,00 50,00 57,00 64,00 71,00 78,00 85,00 92,00 99,00 106,00 113,00
Erwachsene – Skischuhe 24,00 27,50 31,00 34,50 38,00 41,50 45,00 48,50 52,00 55,50 59,00 62,50 66,00